População doméstica na Internet
O levantamento de julho realizado pela Nielsen-NetRatings apontou um crescimento de 0,25% na população doméstica que usa a Internet, considerando 10 países onde a pesquisa é realizada. Em valores totais, houve um aumento de quase 800.000 usuários ativos, na Internet, nestes 10 países.
Enquanto o Japão cresceu cerca de 1.800.00 usuários ativos, a Espanha perdeu algo próximo de 815.000. Já no Brasil, a perda foi de 4.700 usuários, aproximadamente, considerando a variação em relação ao mês de junho. O quadro abaixo é bastante ilustrativo.
Enquanto o Japão cresceu cerca de 1.800.00 usuários ativos, a Espanha perdeu algo próximo de 815.000. Já no Brasil, a perda foi de 4.700 usuários, aproximadamente, considerando a variação em relação ao mês de junho. O quadro abaixo é bastante ilustrativo.
Active Home Internet Users by Country, June and July 2006 | ||||
Country | June | July | Change (%) | One-Month Difference |
Australia | 10,546,747 | 10,564,359 | 0.17 | 17,612 |
Brazil | 13,397,404 | 13,392,663 | -0.04 | -4,741 |
France | 18,031,245 | 17,685,384 | -1.92 | -345,861 |
Germany | 33,037,119 | 32,983,727 | -0.16 | -53,392 |
Italy | 17,163,440 | 16,451,003 | -4.15 | -712,437 |
Japan | 41,703,859 | 43,519,804 | 4.35 | 1,815,945 |
Spain | 12,625,991 | 11,777,911 | -6.72 | -848,079 |
Switzerland | 3,804,251 | 3,717,315 | -2.29 | -86,935 |
U.K. | 23,944,744 | 24,286,031 | 1.43 | 341,286 |
U.S. | 143,683,489 | 144,358,578 | 0.47 | 675,089 |
Total | 317,938,289 | 318,736,775 | 0.25 | 798,487 |
Source: Nielsen//NetRatings, 2006 |
0 Comments:
Postar um comentário
Links to this post:
Criar um link
<< Home