Como andam as bolsas de valores no mundo
Vejam como andam os índices das bolsas mundo a fora, no dia de hoje e em uma semana.
Índices Mundiais | Dia | Semana | ||
---|---|---|---|---|
Alemanha | 4,740 | -0.93% | -6.05% | |
Austrália | 2,199 | -1.54% | -1.63% | |
Brasil | 40,097 | -3.57% | -5.52% | |
Canadá | 8,862 | -2.24% | -6.58% | |
China | 284 | -0.44% | -1.20% | |
EUA (Dow Jones) | 8,552 | -0.55% | -5.42% | |
EUA (NASDAQ) | 1,558 | -0.91% | -5.97% | |
França | 3,254 | -1.39% | -4.38% | |
Grécia | 1,871 | -1.07% | -2.59% | |
Holanda | 262 | -1.57% | -2.77% | |
Hong Kong | 13,971 | -2.83% | -11.01% | |
Inglaterra | 4,420 | -0.65% | -4.96% | |
Irlanda | 3,136 | -2.08% | -0.77% | |
Itália | 19,934 | -0.79% | -3.99% | |
Japão (NIKKEI) | 8,837 | 0.00% | -2.76% | |
Noruega | 651 | -1.69% | -4.60% | |
Polônia | 1,792 | -1.41% | -7.18% | |
Portugal | 6,544 | -0.73% | -2.34% | |
Rússia | 629 | -0.38% | -0.38% | |
Suécia | 672 | -2.07% | -4.44% | |
Suíça | 4,596 | -1.26% | -3.71% | |
Índia (Bombay) | 9,110 | -2.98% | -13.97% |
0 Comments:
Postar um comentário
Links to this post:
Criar um link
<< Home